ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР 2023 | ||||||||
на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите на РЗИ – Софийска област | ||||||||
№ по ред | Име | Презиме | Фамилия | Длъжност | Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ | Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ | ||
Регистрационен номер | Дата | Рег. номер | Дата | |||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Мадлена | Кръстева | Петрова | главен специалист | ДН-3 | 28.02.2023 | ||
2 | Ангелина | Василева | Александрова | главен специалист | ДН-5 | 13.03.2023 | ||
3 | Силвия | Вертерова | Динчийска | главен експерт | ДН-6 | 29.03.2022 | ||
4 | Мирела | Александрова | Петрова | инспектор | ДН-7 | 06.04.2023 | ||
5 | Светла | Любомирова | Николова | главен експерт | ДН-9 | 13.04.2023 | ||
6 | Емануил | Стоянов | Раков | специалист | ДН-10 | 13.04.2023 | ||
7 | Димитър | Евгениев | Станиславов | инспектор | ДН-11 | 13.04.2023 | ||
8 | Ася | Димитрова | Георгиева | специалист | ДН-12 | 13.04.2023 | ||
9 | Марияна | Петрова | Георгиева | младши експерт | ДН-13 | 13.04.2023 | ||
10 | Магделена | Илиева | Кирекова | младши експерт | ДН-14 | 13.04.2023 | ||
11 | Диана | Петрова | Иванова | младши експерт | ДН-15 | 13.04.2022 | ||
12 | Милена | Стефанова | Стефанова | младши експерт | ДН-16 | 13.04.2023 | ||
13 | Далина | Аврамова | Георгиева | младши експерт | ДН-17 | 18.04.2023 | ||
14 | Христо | Александров | Кандиларов | главен специалист | ДН-18 | 18.04.2023 | ||
15 | Ирина | Николова | Василева | главен специалист | ДН-19 | 18.04.2023 | ||
16 | ||||||||
17 | Стела | Иванова | Вълкова | инспектор | ДН-22 | 27.04.2023 | ||
18 | Златина | Огнянова | Димитрова | главен специалист | ДН-23 | 27.04.2023 | ||
19 | ||||||||
20 | Евгения | Богданова | Радивоева | главен инспектор | ДН-25 | 27.04.2023 | ||
21 | Петър | Мариянов | Мунтянов | специалист | ДН-27 | 28.04.2023 | ||
22 | Цветанка | Иванова | Бойкова | главен експерт | ДН-28 | 03.05.2023 | ||
23 | Димитринка | Борисова | Спасова | инспектор | ДН-29 | 03.05.2023 | ||
24 | Йоана | Кръстанова | Манолова | инспектор | ДН-30 | 03.05.2023 | ||
25 | Евелина | Любомирова | Гелева | инспектор | ДН-31 | 03.05.2023 | ||
26 | Габриела | Венциславова | Иванова | инспектор | ДН-32 | 03.05.2023 | ||
27 | Диана | Кръстева | Коцева | главен експерт | ДН-33 | 03.05.2023 | ||
28 | Венера | Иванова | Петрова | инспектор | ДН-34 | 03.05.2023 | ||
29 | Николай | Генчев | Мараджиев | инспектор | ДН-35 | 04.05.2023 | ||
30 | Ваня | Янкова | Богатинова | началник отдел | ДН-36 | 04.05.2023 | ||
31 | Розалина | Николова | Илиева | директор дирекция | ДН-37 | 04.05.2023 | ||
32 | Ренета | Борисова | Занкова | главен инспектор | ДН-38 | 04.05.2023 | ||
33 | Ивалина | Христова | Иванова | инспектор | ДН-39 | 05.05.2023 | ||
34 | Мариета | Йорданова | Занева-Тодорова | младши експерт | ДН-40 | 05.05.2023 | ||
35 | Димитър | Първанов | Първанов | инспектор | ДН-41 | 05.05.2023 | ||
36 | Алберта | Кирилова | Генчева | инспектор | ДН-42 | 05.05.2023 | ||
37 | Невянка | Андреева | Ракова | началник отдел | ДН-43 | 05.05.2023 | ||
38 | ||||||||
39 | Адриана | Георгиева | Пандезова | инспектор | ДН-45 | 09.05.2023 | ||
40 | Здравко | Александров | Канчелов | инспектор | ДН-46 | 09.05.2023 | ||
41 | Надежда | Александрова | Григорова | старши експерт | ДН-47 | 09.05.2023 | ||
42 | Юрий | Спасов | Джоргов | главен експерт | ДН-48 | 10.05.2023 | ||
43 | Добринка | Делчева | Хаджиева | инспектор | ДН-49 | 10.05.2023 | ||
44 | Георги | Христов | Николчов | инспектор | ДН-50 | 10.05.2023 | ||
45 | Гергана | Иванова | Богданова-Младенова | директор дирекция | ДН-51 | 10.05.2023 | ||
46 | Емилия | Петкова | Николова | главен инспектор | ДН-52 | 10.05.2023 | ||
47 | Роза | Иванова | Рангелова | главен експерт | ДН-53 | 10.05.2023 | ||
48 | Мария | Йорданова | Топалова | старши експерт | ДН-54 | 11.05.2023 | ||
49 | Йоанна | Светлинова | Станчева | старши експерт | ДН-55 | 11.05.2023 | ||
50 | Ивета | Живкова | Иванова | инспектор | ДН-56 | 11.05.2023 | ||
51 | Василка | Иванова | Алексиева | старши експерт | ДН-57 | 12.05.2023 | ||
52 | Ели | Иванова | Илиева | началник отдел | ДН-59 | 12.05.2023 | ||
53 | Соня | Стоянова | Танева | главен инспектор | ДН-60 | 12.05.2023 | ||
54 | Елена | Любомирова | Сапунджиева | главен експерт | ДН-61 | 15.05.2023 | ||
55 | Цветанка | Александрова | Вълкова | старши специалист | ДН-62 | 15.05.2023 | ||
56 | Рашко | Стойчев | Караджов | главен експерт | ДН-63 | 15.05.2023 | ||
57 | Татяна | Иванова | Малинова | главен счетоводител | ДН-65 | 06.10.2023 | ||
Забележка: | ||||||||
Настоящият регистър съдържа актуална информация, към 18.07.2024 година. |