| АРХИВ ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР 2022 | ||||||||
| на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите на РЗИ – Софийска област | ||||||||
| № по ред | Име | Презиме | Фамилия | Длъжност | Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ | Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ | ||
| Регистрационен номер | Дата | Рег. номер | Дата | |||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Евгения | Богданова | Радивоева | главен инспектор |
ДН-4 | 01.02.2022 | ||
| 2 | Цветанка | Иванова | Бойкова | главен експерт | ДН-6 | 01.02.2022 | ||
| 3 | Ангелина | Василева | Александров | главен специалист | ДН-7 | 10.03.2022 | ||
| 4 | Светла | Любомирова | Николова | главен експерт | ДН-10 | 01.04.2022 | ||
| 5 | Адриана | Георгиева | Пандезова | инспектор | ДН-12 | 06.04.2022 | ||
| 6 | Татяна | Иванова | Малинова | главен секретар | ДН-13 | 13.04.2022 | ||
| 7 | Христо | Александров | Кандиларов | главен специалист | ДН-16 | 26.04.2022 | ||
| 8 | Ивета | Живкова | Андреева | инспектор | ДН-17 | 28.04.2022 | ||
| 9 | Емануил | Стоянов | Раков | специалист | ДН-18 | 28.04.2022 | ||
| 10 | Диана | Кръстева | Коцева | главен експерт | ДН-19 | 28.04.2022 | ||
| 11 | Златина | Огнянова | Димитрова | главен специалист | ДН-21 | 28.04.2022 | ||
| 12 | Ася | Димитрова | Георгиева | специалист | ДН-22 | 28.04.2022 | ||
| 13 | Йоанна | Светлинова | Станчева | старши експерт | ДН-23 | 28.04.2022 | ||
| 14 | Мадлена | Кръстева | Петрова | главен специалист | ДН-25 | 09.05.2022 | ||
| 15 | Цветанка | Александрова | Вълкова | старши специалист | ДН-26 | 09.05.2022 | ||
| 16 | Надежда | Александрова | Григорова | старши специалист | ДН-27 | 09.05.2022 | ||
| 17 | Димитър | Първанов | Първанов | инспектор | ДН-81 | 13.12.2022 | ||
| 18 | Диана | Петрова | Иванова | младши експерт | ДН-29 | 09.05.2022 | ||
| 19 | Силвия | Вертерова | Динчийска | главен експерт | ДН-31 | 09.05.2022 | ДН-31 | 09.05.2022г. |
| 20 | Стела | Иванова | Вълкова | инспектор | ДН-32 | 09.05.2022 | ||
| 21 | Ренета | Борисова | Занкова | главен инспектор | ДН-33 | 09.05.2022 | ||
| 22 | Рашко | Стойчев | Караджов | главен експерт | ДН-35 | 09.05.2022 | ||
| 23 | Гергана | Иванова | Богданова-Младенова | директор на дирекция | ДН-36 | 09.05.2022 | ||
| 25 | Ирина | Николова | Василева | главен специалист | ДН-38 | 10.05.2022 | ||
| 26 | Здравко | Александров | Канчелов | инспектор | ДН-39 | 10.05.2022 | ||
| 27 | Розалина | Николова | Илиева | директор-дирекция | ДН-40 | 10.05.2022 | ||
| 28 | Ваня | Янкова | Богатинова | началник отдел | ДН-41 | 10.05.2022 | ||
| 29 | Димитър | Евгениев | Станиславов | инспектор | ДН-42 | 10.05.2022 | ||
| 30 | Алберта | Кирилова | Генчева | инспектор | ДН-43 | 10.05.2022 | ||
| 31 | Марияна | Петрова | Георгиева | младши-експерт | ДН-83 | 23.12.2022 | ||
| 32 | Невянка | Андреева | Ракова | началник отдел | ДН-45 | 10.05.2022 | ||
| 33 | Венера | Иванова | Петрова | инспектор | ДН-46 | 10.05.2022 | ||
| 35 | Василка | Иванова | Алексиева | старши експерт | ДН-48 | 10.05.2022 | ||
| 36 | Николай | Генчев | Мараджиев | инспектор | ДН-49 | 10.05.2022 | ||
| 37 | Далина | Аврамова | Георгиева | младши експерт | ДН-50 | 10.05.2022 | ||
| 38 | Петър | Мариянов | Мунтянов | специалист | ДН-52 | 10.05.2022 | ||
| 39 | Димитрина | Борисова | Спасова | инспектор | ДН-53 | 10.05.2022 | ||
| 40 | Евелина | Любомирова | Гелева | инспектор | ДН-54 | 10.05.2022 | ||
| 41 | Йоана | Кръстанова | Манолова | инспектор | ДН-55 | 10.05.2022 | ||
| 42 | Георги | Христов | Николчов | инспектор | ДН-56 | 10.05.2022 | ||
| 43 | Мария | Йорданова | Топалова | старши експерт | ДН-57 | 11.05.2022 | ||
| 44 | Соня | Стоянова | Танева | главен инспектор | ДН-58 | 11.05.2022 | ||
| 45 | Ели | Иванова | Илиева | началник отдел | ДН-59 | 11.05.2022 | ||
| 47 | Добринка | Делчева | Хаджиева | инспектор | ДН-61 | 11.05.2022 | ||
| 48 | Елена | Любомирова | Сапунджиева | главен експерт | ДН-62 | 11.05.2022 | ||
| 49 | Мариета | Йорданова | Занева-Тодорова | младши експерт | ДН-64 | 11.05.2022 | ||
| 50 | Юрий | Спасов | Джоргов | главен експерт | ДН-66 | 13.05.2022 | ||
| 51 | Ивалина | Христова | Георгиева | инспектор | ДН-67 | 13.05.2022 | ||
| 52 | Роза | Иванова | Рангелова | младши експерт | ДН-68 | 13.05.2022 | ||
| 53 | Емилия | Петкова | Николова | главен инспектор | ДН-69 | 13.05.2022 | ||
| 54 | Анна | Велкова | Спасова | главен специалист | ДН-70 | 27.07.2022 | ||
| 55 | Габриела | Венциславова | Иванова | инспектор | ДН-76 | 23.11.2022 | ||
| 56 | Мирела | Александрова | Петрова | инспектор | ДН-77 | 30.11.2022 | ||
| 57 | Милена | Стефанова | Стефанова | младши експерт | ДН-79 | 09.12.2022 | ||
| Забележка: | ||||||||
| Настоящият регистър съдържа актуална информация към 18.07.2024 година. | ||||||||
Уважаеми потребители, РЗИ – Софийска област има нова официална интернет страница достъпна на адрес: https://rzi-sfo.egov.bg/




