ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР | ||||||||
на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ | ||||||||
№ | Име | Презиме | Фамилия | Длъжност | ДЕКЛАРАЦИЯ | |||
по чл.35,ал.1,т.1 ЗПКОНПИ | по чл.35,ал.1,т.3 ЗПКОНПИ | |||||||
Рег.№ и дата | Декла рирани обстоя телства | Рег.№ и дата | Декла рирани обстоя телства | |||||
1 | Мария | Йорданова | Топалова | старши експерт | 010/ 2.2.2011 | не | ||
2 | Мадлена | Кръстева | Петрова | главен специалист | 011/ 2.2.2011 | не | ||
3 | Ангелина | Василева | Александрова | главен специалист | 014/ 2.2.2011 | не | ДН-65/ 12.07.2020 | |
4 | Соня | Стоянова | Танева | главен инспектор | 021/ 2.2.2011 | не | ||
5 | Елена | Любомирова | Сапунджиева | главен експерт | 023/ 2.2.2011 | не | ||
6 | Добринка | Делчева | Хаджиева | инспектор | 033/ 3.2.2011 | не | ||
7 | Стела | Иванова | Вълкова | инспектор | 035/ 3.2.2011 | не | ||
9 | Димитрина | Борисова | Спасова | инспектор | 038/ 3.2.2011 | не | ||
10 | Марияна | Петрова | Георгиева | младши експерт | ДН-82/13.12.2022 | не | ||
11 | Розалина | Николова | Илиева | директор дирекция | 046/ 4.2.2011 | не | ||
12 | Ваня | Янкова | Богатинова | началник отдел | 048/ 4.2.2011 | не | ||
13 | Ренета | Борисова | Занкова | главен инспектор | 050/ 4.2.2011 | не | ||
15 | Димитър | Евгениев | Станиславов | инспектор | 053/ 4.2.2011 | не | ||
16 | Здравко | Александров | Канчелов | инспектор | 054/ 4.2.2011 | не | ||
17 | Георги | Христов | Николчов | инспектор | 055/ 4.2.2011 | не | ||
18 | Адриана | Георгиева | Пандезова | инспектор | 056/ 4.2.2011 | не | ||
19 | Невянка | Андреева | Ракова | началник отдел | 077/ 7.2.2011 | не | ||
20 | Венера | Иванова | Петрова | инспектор | 087/ 3.10.2011 | не | ||
21 | Надежда | Александрова | Григорова | старши експерт | 094/ 2.5.2012 | не | ||
22 | Цветанка | Александрова | Вълкова | старши специалист | 097/ 24.7.2012 | не | ||
23 | Ивалина | Христова | Георгиева | инспектор | 102/ 19.10.2012 | не | ||
24 | Ирина | Николова | Василева | главен специалист | 106/ 7.10.2013 | не | ||
25 | Роза | Иванова | Рангелова | главен експерт | 084-2/18.05.2015 | не | ДН-1/ 02.01.2019 | |
26 | Николай | Генчев | Мараджиев | инспектор | 120/ 1.9.2015 | не | ||
27 | Йоанна | Светлинова | Станчева | старши експерт | 123/ 15.1.2016 | не | ||
28 | Далина | Аврамова | Георгиева | младши експерт | 129/ 1.4.2016 | не | ||
29 | Гергана | Иванова | Богданова – Младенова | директор дирекция | 136/ 03.11.2016 | не | ||
30 | Ели | Иванова | Илиева | началник отдел | 064-2/03.11.2016 | не | ||
31 | Златина | Огнянова | Димитрова | главен специалист | 137/ 13.11.2016 | не | ||
33 | Рашко | Стойчев | Караджов | главен експерт | 143/ 12.09.2017 | не | ||
34 | Юрий | Спасов | Джоргов | главен експерт | 144/ 12.09.2017 | не | ||
35 | Ася | Димитрова | Георгиева | специалист | 146/ 25.09.2017 | не | ||
36 | Светла | Любомирова | Николова | главен експерт | 33-32-2/11.09.2018 | не | ||
37 | Мариета | Йорданова | Занева-Тодорова | младши експерт | 33-32-1/12.09.2018 | не | 31/12/2018 | |
38 | Диана | Петрова | Иванова | младши експерт | 33-324/17.12.2018 | не | ||
39 | Василка | Иванова | Алексиева | старши експерт | 33-32-6/30.08.2019 | не | ||
40 | Евелина | Любомирова | Гелева | инспектор | 33-31-8/27.09.2019 | не | ||
41 | Алберта | Кирилова | Генчева | инспектор | 33-31-9/27.09.2019 | не | ||
42 | Ивета | Живкова | Андреева | инспектор | 33-31-12/27.09.2019 | не | ||
43 | Силвия | Вертерова | Динчийска | главен експерт | 14-101/30.09.2019 | не | ||
44 | Димитър | Първанов | Първанов | инспектор | ДН-80/12.12.2022 | не | ||
45 | Петър | Мариянов | Мунтянов | младши експерт | 94-892/04.09.2020 | не | ||
46 | Диана | Кръстева | Коцева | главен експерт | 94-13-1/09.04.2021 | не | ||
47 | Емануил | Стоянов | Раков | специалист | 94-63/19.07.2021 | не | ||
48 | Емилия | Петкова | Николова | главен инспектор | 02/08/2021 | не | ||
49 | Цветанка | Иванова | Бойкова | главен експерт | ДН-1/12.01.2022 | не | ||
50 | Евгения | Богданова | Радивоева | главен експерт | ДН-2/12.01.2022 | не | ||
51 | Йоана | Кръстанова | Манолова | инспектор | ДН-3/12.01.2022 | не | ||
52 | Христо | Александров | Кандиларов | главен специалист | ДН-11/04.04.2022 | не | ||
53 | Габриела | Венциславова | Иванова | инспектор | ДН-74/01.11.2022 | не | ||
54 | Мирела | Александрова | Петрова | инспектор | ДН-75/01.11.2022 | не | ||
55 | Милена | Стефанова | Стефанова | младши експерт | ДН-78/09.12.2022 | не | ||
56 | Магделена | Илиева | Кирекова | младши експерт | ДН-1/04.01.2023 | не | ||
57 | Татяна | Иванова | Малинова | главен счетоводител | ДН-64/06.10.2023 | не | ||
58 | Светослав | Георгиев | Стаменов | главен секретар | ДН-66/09.10.2023 | не | ||
59 | Николай | Райчев | Богданов | директор дирекция | ДН-68/02.11.2023 | не | ||
Забележка: Настоящият регистър съдържа актуална информация, към 18.07.2024 година. |